Electric utilities ranked by customer-sited net-metered generation capacity, 2025.
| # | Utility | State | Net-metered capacity | Installations |
|---|
| 1 | Pacific Gas & Electric Co. | CA | 9,841 MW | 961,980 |
| 2 | Southern California Edison Co | CA | 6,450 MW | 748,144 |
| 3 | San Diego Gas & Electric Co | CA | 2,442 MW | 347,778 |
| 4 | Niagara Mohawk Power Corp. | NY | 2,186 MW | 30,827 |
| 5 | Arizona Public Service Co | AZ | 2,106 MW | 192,849 |
| 6 | Public Service Elec & Gas Co | NJ | 1,619 MW | 103,920 |
| 7 | Central Maine Power Co | ME | 1,578 MW | 75,892 |
| 8 | NSTAR Electric Company | MA | 1,567 MW | 93,751 |
| 9 | Massachusetts Electric Co | MA | 1,488 MW | 117,362 |
| 10 | Puerto Rico Electric Pwr Authority | PR | 1,456 MW | 191,929 |
| 11 | New York State Elec & Gas Corp | NY | 1,431 MW | 14,406 |
| 12 | Commonwealth Edison Co | IL | 1,354 MW | 124,297 |
| 13 | Connecticut Light & Power Co | CT | 1,233 MW | 94,340 |
| 14 | Florida Power & Light Co | FL | 1,201 MW | 121,502 |
| 15 | Nevada Power Co | NV | 1,061 MW | 125,057 |
| 16 | PacifiCorp | UT | 1,056 MW | 115,056 |
| 17 | Duke Energy Florida, LLC | FL | 1,014 MW | 105,006 |
| 18 | Jersey Central Power & Lt Co | NJ | 996 MW | 62,028 |
| 19 | Public Service Co of Colorado | CO | 989 MW | 124,990 |
| 20 | Ameren Illinois Company | IL | 960 MW | 62,239 |
| 21 | Long Island Power Authority | NY | 867 MW | 98,004 |
| 22 | Consolidated Edison Co-NY Inc | NY | 794 MW | 85,423 |
| 23 | Baltimore Gas & Electric Co | MD | 756 MW | 54,949 |
| 24 | Los Angeles Department of Water & Power | CA | 745 MW | 97,727 |
| 25 | Potomac Electric Power Co | MD | 726 MW | 81,254 |
| 26 | Atlantic City Electric Co | NJ | 678 MW | 60,261 |
| 27 | The Narragansett Electric Co | RI | 627 MW | 20,608 |
| 28 | Salt River Project | AZ | 606 MW | 64,484 |
| 29 | PPL Electric Utilities Corp | PA | 578 MW | 31,932 |
| 30 | City of San Antonio - (TX) | TX | 554 MW | 49,816 |
| 31 | Tucson Electric Power Co | AZ | 542 MW | 55,910 |
| 32 | Virginia Electric & Power Co | VA | 510 MW | 56,465 |
| 33 | Tampa Electric Co | FL | 446 MW | 33,765 |
| 34 | Hawaiian Electric Co Inc | HI | 441 MW | 69,922 |
| 35 | Sacramento Municipal Util Dist | CA | 424 MW | 65,231 |
| 36 | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co | PA | 418 MW | 27,985 |
| 37 | Central Hudson Gas & Elec Corp | NY | 398 MW | 19,066 |
| 38 | Duke Energy Carolinas, LLC | NC | 391 MW | 41,536 |
| 39 | Public Service Co of NM | NM | 385 MW | 49,042 |
| 40 | Portland General Electric Co | OR | 354 MW | 35,344 |
| 41 | Versant Power | ME | 307 MW | 14,727 |
| 42 | Delmarva Power | DE | 300 MW | 22,771 |
| 43 | Duke Energy Progress - (NC) | NC | 281 MW | 30,535 |
| 44 | Orange & Rockland Utils Inc | NY | 276 MW | 14,294 |
| 45 | Public Service Co of NH | NH | 268 MW | 19,761 |
| 46 | United Illuminating Co | CT | 266 MW | 28,196 |
| 47 | Rochester Gas & Electric Corp | NY | 244 MW | 4,015 |
| 48 | PECO Energy Co | PA | 240 MW | 25,497 |
| 49 | Puget Sound Energy Inc | WA | 236 MW | 28,501 |
| 50 | Interstate Power and Light Co | IA | 236 MW | 15,878 |
| 51 | Northern States Power Co - Minnesota | MN | 234 MW | 18,003 |
| 52 | Ohio Power Co | OH | 230 MW | 14,712 |
| 53 | Entergy Arkansas LLC | AR | 226 MW | 8,364 |
| 54 | El Paso Electric Co | TX | 223 MW | 40,003 |
| 55 | Idaho Power Co | ID | 192 MW | 19,600 |
| 56 | Imperial Irrigation District | CA | 172 MW | 14,608 |
| 57 | Consumers Energy Co - (MI) | MI | 172 MW | 15,526 |
| 58 | The Potomac Edison Company | MD | 164 MW | 10,637 |
| 59 | Sierra Pacific Power Co | NV | 145 MW | 15,769 |
| 60 | Union Electric Co - (MO) | MO | 143 MW | 11,045 |
| 61 | Green Mountain Power Corp | VT | 142 MW | 7,053 |
| 62 | Dominion Energy South Carolina, Inc | SC | 142 MW | 16,679 |
| 63 | Orlando Utilities Comm | FL | 140 MW | 11,599 |
| 64 | Entergy Louisiana LLC | LA | 134 MW | 15,824 |
| 65 | Oklahoma Gas & Electric Co | OK | 126 MW | 16,231 |
| 66 | Maui Electric Co Ltd | HI | 123 MW | 15,543 |
| 67 | Empire District Electric Co | MO | 122 MW | 6,105 |
| 68 | Pedernales Electric Coop, Inc | TX | 120 MW | 13,723 |
| 69 | Georgia Power Co | GA | 119 MW | 13,058 |
| 70 | Hawaii Electric Light Co Inc | HI | 117 MW | 16,349 |
| 71 | Black Hills Colorado Electric, LLC | CO | 116 MW | 10,790 |
| 72 | Duquesne Light Co | PA | 116 MW | 11,462 |
| 73 | UNS Electric, Inc | AZ | 111 MW | 11,701 |
| 74 | Duke Energy Indiana, LLC | IN | 108 MW | 4,822 |
| 75 | MidAmerican Energy Co | IA | 104 MW | 6,379 |
| 76 | DTE Electric Company | MI | 100 MW | 12,365 |
| 77 | NorthWestern Energy LLC - (MT) | MT | 99 MW | 12,346 |
| 78 | Appalachian Power Co | VA | 97 MW | 9,527 |
| 79 | Modesto Irrigation District | CA | 96 MW | 12,254 |
| 80 | Lee County Electric Coop, Inc - (FL) | FL | 95 MW | 10,448 |
| 81 | Southern Maryland Elec Coop Inc | MD | 94 MW | 9,597 |
| 82 | Denton County Elec Coop, Inc | TX | 94 MW | 9,230 |
| 83 | Wisconsin Public Service Corp | WI | 91 MW | 2,627 |
| 84 | Evergy Missouri West | MO | 90 MW | 7,191 |
| 85 | Ohio Edison Co | OH | 83 MW | 4,889 |
| 86 | United Power, Inc | CO | 81 MW | 13,382 |
| 87 | City of Riverside - (CA) | CA | 79 MW | 8,248 |
| 88 | Wisconsin Electric Power Co | WI | 77 MW | 7,578 |
| 89 | Evergy Metro | MO | 77 MW | 7,637 |
| 90 | Turlock Irrigation District | CA | 75 MW | 5,626 |
| 91 | City of Seattle - (WA) | WA | 75 MW | 9,187 |
| 92 | Duke Energy Ohio Inc | OH | 73 MW | 6,472 |
| 93 | Trico Electric Cooperative Inc | AZ | 73 MW | 6,077 |
| 94 | JEA | FL | 68 MW | 6,713 |
| 95 | Withlacoochee River Elec Coop | FL | 64 MW | 5,716 |
| 96 | City of Roseville - (CA) | CA | 63 MW | 13,656 |
| 97 | Entergy New Orleans, LLC | LA | 63 MW | 10,352 |
| 98 | The Toledo Edison Co | OH | 62 MW | 966 |
| 99 | Northern Indiana Pub Serv Co | IN | 60 MW | 1,636 |
| 100 | CORE Electric Cooperative | CO | 60 MW | 10,478 |
All-technologies net metering totals (overwhelmingly rooftop solar) as reported on EIA Form 861, including third-party-owned systems where reported.